Actualizado: 11-11-25
|
Fecha |
Concurso |
Asociación |
Teléfono |
Lugar |
| 30-11-25 | Abierto Promoción | Palmesano | 645 141 913 | Hipódromo Son Pardo |
| 14-12-25 | Social | Petrer | 605 788 256 | Piscinas Municipales |
| 14-12-25 | Social | Asunción Elche | 620 511 848 | C/ Dels Pastors (Las Bayas) |
| 21-12-25 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
| 21-12-25 | Social | Valle de Elda | 637 078 091 | Pista de atletismo La Sismat |
| 28-12-25 | Social | Baix Vinalopó | 605 188 043 | Junto CEIP La Galia (Elche) |
| 11-01-26 | Social | Los Ángeles Cantores | 654 139 418 | |
| 25-01-26 | Libre | La Mangrana | 965 412 305 | |
| 25-01-26 | Libre | Asunción Elche | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
| 08-02-26 | 1º P. R. U. | Valle de Elda | 965 412 305 | Pista de atletismo La Sismat |
| 15-02-26 | 2º P. R. U. | Asunción Elche | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
| 22-02-26 |
3º P. R. U. |
Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
| 01-03-26 |
4º P. R. U. |
Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Campo de fútbol Rabasa |
| 08-03-26 | XIV Conc. de Asoc. U.A.S.O. + 5º P. R. U. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
| 15-03-26 | 6º P. R. U. | Petrer | 965 412 305 | Polideportivo San Jerónimo |
| 22-03-26 | 7º P. R. U. | Valle de Elda | 965 412 305 | Pista de atletismo La Sismat |
| 29-03-26 | 8º P. R. U. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Campo de fútbol Rabasa |
| 12-04-26 | 9º P. R. U. | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
| 26-04-26 | XIII Concurso Final Nacional U.A.S.O. | Petrer | 965 412 305 | Polideportivo San Jerónimo |
| 03-05-26 | Social | Valle de Elda | 637 078 091 | Pista de atletismo La Sismat |
| 03-05-26 | Social | Asunción Elche | 620 511 848 | C/ Dels Pastors (Las Bayas) |
| 10-05-26 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
| 16-05-26 | Gala Entrega de Cuadros Reg. U.A.S.O. | Santa Pola | 659 937 621 | |
|
P. R. U.: Puntuable Regularidad U.A.S.O. |
||||
| P. R. B.: Puntuable Regularidad Balear U.A.S.O. | ||||