Actualizado: 27-03-23
Fecha |
Concurso |
Asociación |
Teléfono |
Lugar |
04-12-22 | Social | Baix Vinalopó | 605 188 043 | Junto CEIP La Galia |
11-12-22 |
Social |
Valle de Elda |
637 078 091 |
|
11-12-22 | Social | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
18-12-22 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
18-12-22 | Social | Petrer | 605 788 256 | Junto Campo de Fútbol Barxell |
18-12-22 | Social | Asunción Elche | 675 478 716 | Junto CEIP La Galia |
05-02-23 | Libre | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
05-02-23 |
Día de Convivencia (Memorial Juan Rodríguez Ferrer) |
Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
12-02-23 | 1º P. R. U. | Asunción Elche | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
19-02-23 |
2º P. R. U. (Memorial Antonio Trigueros) |
Valle de Elda | 965 412 305 | Polideportivo Pepico Amat |
19-02-23 | 1º P. R. B. | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
26-02-23 | 3º P. R. U. | Baix Vinalopó | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
26-02-23 | 2º P. R. B. | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
05-03-23 | 4º P. R. U. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Campo de fútbol Rabasa |
05-03-23 | 3º P. R. B. | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
12-03-23 | XI Conc. de Asoc. U.A.S.O. + 5º P. R. U. | Petrer | 965 412 305 | Junto Campo de Fútbol Barxell |
19-03-23 | 6º P. R. U. | Baix Vinalopó | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
19-03-23 | 4º P. R. B. | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
26-03-23 | 7º P. R. U. | Orihuela | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
26-03-23 | 5º P. R. B. | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
02-04-23 | 8º P. R. U. | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
02-04-23 |
Concurso Final Baleares U.A.S.O. + 6º P. R. B. |
Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
16-04-23 | 9º P. R. U. | Baix Vinalopó | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
21-04-23 | Entrega de Cuadros Reg. Balear | Palmesano | 645 141 913 | Campo de fútbol V. de Lluc |
23-04-23 | Social | Valle de Elda | 637 078 091 | Polideportivo Pepico Amat |
30-04-23 | X Concurso Final Nacional U.A.S.O. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Polideportivo Monte Tossal |
07-05-23 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
10-06-23 | Entrega de Cuadros Reg. U.A.S.O. | Santa Pola | 659 937 621 | Baluarte del Duque de Arcos |
P. R. U.: Puntuable Regularidad U.A.S.O. |
||||
P. R. B.: Puntuable Regularidad Balear U.A.S.O. |