Actualizado: 24-11-24
Fecha |
Concurso |
Asociación |
Teléfono |
Lugar |
08-12-24 | Abierto | Palmesano | 645 141 913 | Hipódromo Son Pardo |
15-12-24 |
Social |
Valle de Elda |
637 078 091 |
|
15-12-24 | Social | Petrer | 605 788 256 | Piscinas Municipales |
15-12-24 | Social | Asunción Elche | 620 511 848 | C/ Dels Pastors (Las Bayas) |
22-12-24 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
29-12-24 | Social | Baix Vinalopó | 605 188 043 | |
26-01-25 | Libre | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
02-02-25 | Libre | Baix Vinalopó | 965 412 305 | |
09-02-25 | 1º P. R. U. | Valle de Elda | 965 412 305 | Pista de atletismo La Sismat |
16-02-25 | 2º P. R. U. | Asunción Elche | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
23-02-25 |
3º P. R. U. |
Baix Vinalopó | 965 412 305 | |
02-03-25 | 4º P. R. U. | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
09-03-25 | XIII Conc. de Asoc. U.A.S.O. + 5º P. R. U. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Campo de fútbol Rabasa |
16-03-25 | 6º P. R. U. | Petrer | 965 412 305 | Junto Campo de Fútbol Barxell |
23-03-25 | 7º P. R. U. | Baix Vinalopó | 965 412 305 | |
30-03-25 | 8º P. R. U. | Asunción Elche | 965 412 305 | Polideportivo La Marina |
06-04-25 | 9º P. R. U. | Los Ángeles Cantores | 965 412 305 | Campo de fútbol Rabasa |
13-04-25 | 10º P. R. U. | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
27-04-25 | XII Concurso Final Nacional U.A.S.O. | Valle de Elda | 965 412 305 | Pista de atletismo La Sismat |
04-05-25 | Social | Valle de Elda | 637 078 091 | Pista de atletismo La Sismat |
11-05-25 | Social | Santa Pola | 965 412 305 | Polideportivo Andrés Baile (Salinetes) |
18-05-25 | Social | Baix Vinalopó | 605 188 043 | |
24-05-25 | Gala Entrega de Cuadros Reg. U.A.S.O. | Valle de Elda | 659 937 621 | Salón de actos Ayto. de Llíber |
P. R. U.: Puntuable Regularidad U.A.S.O. |
||||
P. R. B.: Puntuable Regularidad Balear U.A.S.O. |